まいど、酔いどれ( @yoidoreo )です。
五つの手書きノートの比較
全く絵心がないので「Apple Pencil」は手書きノート専用となっています
と言うわけでApple謹製の「メモ.app」と人気どころの「GoodNotes 4」「Notability」「Notes Plus」「Noteshelf」4つの手書きアプリで比較してみました
使用したのは、「9.7inch iPad Pro」と「Apple Pencil」です
比較表
・最終更新日:2016年4月21日
| | メモ.app | GoodNotes 4 | Notability | Notes Plus | Noteshelf |
| Apple Pencil | ○ | ○ | ○ | X | ○ |
| タイムラグ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| 筆圧感知 | ○ | ○ | ○ | X | X |
| 傾斜センサー対応 | ○ | X | X | X | X |
| パームリジェクション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ペンの種類 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| カラー | 24 | カスタマイズ | 16 | カスタマイズ | カスタマイズ |
| サイズ変更 | X | カスタマイズ | 12 | カスタマイズ | 10 |
| 蛍光ペン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カラー | 24 | カスタマイズ | 16 | カスタマイズ | ○ |
| サイズ変更 | X | カスタマイズ | 12 | カスタマイズ | 10 |
| 図形サポート | X | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声入力 | X | X | ○ | ○ | ○ |
| 用紙のスタイル | X | 8 | 8 | X | 35 |
| インポート | Evernote | PDF/イメージ | イメージ/Webクリップ | PDF/イメージ/DOC | イメージ |
| エクスポート | システムの共有 | PDF/イメージ | PDF/RTF | PDF/PNG | イメージ |
| OCR | X | ○ | X | ○ | X |
| Split View | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LEAVE A REPLY