iPhone カメラアプリの比較 その1

iPhone OS 3.1 に対応したカメラアプリを iPhone 3GS で比較してみました。
比較したカメラアプリは「 Camera Genius v1.5 」「 Darkroom Premium v2.3 」「 Night Camera Zoom v1.0 」「 Snapture v1.0 」です。
機能一覧
カメラ.app | Camera Genius | Darkroom Premium | Night Camera Zoom | Snapture | |
プライス | 無料 | 115円 | 115円 | 115円 | 230円 |
オートフォーカス | ○ | ○ | |||
手ブレ防止 | ○ | ○ | ○ | ||
全画面シャッター | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ズーム | x4 *1 | x4 | x5 | ||
保存解像度 | 2048 × 1536 | 2048 × 1537 | 2048 × 1538 | 2048 × 1539,640 x 480 | 2048 × 1539,1600 x 640 x、480 x320 |
セルフタイマー | ○ | ○ | ○ | ||
オートセーブ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ガイド機能 | ○ | ○ | ○ | ||
Exif記録 | ○ | ○ | |||
日本語対応 | ○ | ○ | ○ |
*プライスに関しては 9月25日 の価格を表示しています
*1 、明確な表示が無いので他のアプリと比較してみた
つづく・・・




