auが「iPhone X」の価格を発表したのでSoftBankとdocomo価格の比較してみました

「iPhone X」の価格
本日、「au」の価格が発表されたので、先日発表された「SoftBank」と「docomo」の価格を比較してみました
ちなみに、Appleの本体価格は64GB ¥11,2800、256GB ¥129,800 となっています
「新規契約」の場合は、「SoftBank」が64GB、256GB共に「au」と比較して約 10,000円程お得となっていますが、「機種変更」「MNP」はほぼ同額となっています
本体価格は「docomo」最低価格ですが月月割の額が低いので「実質負担額」は一番高くなっています
新規契約
| Softbank | au | docomo | |
|---|---|---|---|
| 64GB | |||
| 機種代金 | 5,460円×24ヵ月 (131,040円) | 5,340円×24ヵ月 (128,160円) | 5,211円x24ヵ月 (125,064円) |
| 月月割 | -3,210円×24ヵ月 (-77,040円) | -2,670円× 24ヵ月 (-64,080円) | -2,358円× 24ヵ月 (-56,592円) |
| 実質負担額 | 2,250円×24ヵ月 (54,000円) | 2,670円× 24ヵ月 (64,080円) | 2,853円× 24ヵ月 (68,472円) |
| 256GB | |||
| 機種代金 | 6,220円×24ヵ月 (149,280円) | 6,100円×24ヵ月 (146,400円) | 5,994円×24ヵ月 (143,856円) |
| 月月割 | -3,210円×24ヵ月 (-77,040円) | -2,670円× 24ヵ月 (-64,080円) | -2,376円× 24ヵ月 (-57,024円) |
| 実質負担額 | 3,010円×24ヵ月 (72,240円) | 3,430円× 24ヵ月 (82,320円) | 3,618円× 24ヵ月 (86,832円) |
機種変更
| Softbank | au | docomo | |
|---|---|---|---|
| 64GB | |||
| 機種代金 | 5,460円×24ヵ月 (131,040円) | 5,340円×24ヵ月 (128,160円) | 5,211円x24ヵ月 (125,064円) |
| 月月割 | -2,810円×24ヵ月 (-67,440円) | -2,670円×24ヵ月 (-64,080円) | -2,358円×24ヵ月 (-56,592円) |
| 実質負担額 | 2,650円×24ヵ月 (63,600円) | 2,670円×24ヵ月 (64,080円) | 2,853円×24ヵ月 (68,472円) |
| 256GB | |||
| 機種代金 | 6,220円×24ヵ月 (149,280円) | 6,100円×24ヵ月 (146,400円) | 5,994円×24ヵ月 (143,856円) |
| 月月割 | -2,810円×24ヵ月 (-67,440円) | -2,670円×24ヵ月 (-64,080円) | -2,376円× 24ヵ月 (-57,024円) |
| 実質負担額 | 3,410円×24ヵ月 (81,840円) | 3,430円× 24ヵ月 (82,320円) | 3,618円×24ヵ月 (86,832円) |
MNP
| Softbank | au | docomo | |
|---|---|---|---|
| 64GB | |||
| 機種代金 | 5,460円×24ヵ月 (131,040円) | 5,340円×24ヵ月 (128,160円) | 5,211円×24回 (125,064円) |
| 月月割 | -3,210円×24ヵ月 (-77,040円) | -3,065円× 24ヵ月 (-73,560円) | −2,358円×24ヵ月 (-56,592円) |
| 実質負担額 | 2,250円×24ヵ月 (54,000円) | 2,275円× 24ヵ月 (54,600円) | 2,853円× 24ヵ月 (68,472円) |
| 256GB | |||
| 機種代金 | 6,220円×24ヵ月 (149,280円) | 6,100円×24ヵ月 (146,400円) | 5,994円×24ヵ月 (143,856円) |
| 月月割 | -3,210円×24ヵ月 (-77,040円) | -3,065円× 24ヵ月 (-73,560円) | -2,376円× 24ヵ月 (-57,024円) |
| 実質負担額 | 3,010円×24ヵ月 (72,240円) | 3,035円× 24ヵ月 (72,840円) | 3,168円× 24ヵ月 (86,832円) |
ドコモの価格は未だ発表されていないので空欄としています
解り次第、追記したいと思います
では、では・・・


LEAVE A REPLY