デザインから性能まで:iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Proの詳細な比較
期待されるアップグレード
AppleのiPhone 15 Proは、昨年発表されたiPhone 14 Proモデルを超える20以上のアップグレードと変更を持って、来月発表されると期待されています。
多くの信頼性のある情報源、例えばBloombergのMark Gurman氏やDSCCのRoss Young氏、AppleのアナリストMing-Chi Kuo氏などからの情報に基づき、次世代の”Pro” iPhoneモデルに期待される主な違いをまとめました。
これらの情報の多くは確認されていますが、一部は単独のレポートでのみ噂されています。それにもかかわらず、MacRumorsは以下の表がiPhone 15 ProとiPhone 14 Proの比較において信頼性のある全体像を示していると考えられます。
最新のレポートによれば、iPhone 15のラインアップを発表するAppleのイベントは、9月12日の火曜日に開催されるとのこと。発売は9月22日の金曜日に続くと予想されています。
iPhone 15 ProとiPhone 14 Pro:注目の違い
- デザイン: iPhone 15 Proは、前モデルと大きく変わることはなさそうですが、背面のデザインやサイドの素材に変更があるかもしれません。
- カメラ: 新しいiPhone 15 Proは、さらに進化したカメラ機能を持ってくると期待されています。
- 性能: A17 Bionicチップを搭載するとの噂があり、これにより性能が大幅に向上することが予想されています。
- バッテリー: iPhone 15 Proのバッテリーは、前モデルよりも持ちが良くなると言われています。
- 価格: まだ正確な価格は分かりませんが、前モデルよりも少し高くなる可能性があります。
iPhone 14 ProとiPhone 15 Proの主な特徴と仕様を比較
特徴/仕様 | iPhone 14 Pro および iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 Pro および iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|
シャーシ | 90°のエッジを持つ外科用ステンレス鋼シャーシ | わずかに湾曲したエッジを持つ軽量チタンシャーシ |
ディスプレイのベゼル | 2.17mm | 1.55mm |
厚さ | 7.85mm | 8.25mm |
スイッチ/ボタン | ミュートスイッチ | アクションボタン |
ポート | Lightningポート (480Mb/s) | USB-Cポート (20Gb/s から 40Gb/s) |
テレフォトカメラ | 最大3倍光学ズームのテレフォトカメラ | 最大6倍光学ズームのペリスコープテレフォトカメラ ( iPhone 15 Pro Maxのみ) |
ワイドカメラ | ƒ/1.79 ワイドカメラ | ƒ/1.7 ワイドカメラ |
LiDARスキャナ | LiDARスキャナ | より効率的なLiDARスキャナ |
チップ | A16 Bionicチップ (5nm) | A17 Bionicチップ (3nm) |
OLEDディスプレイドライバチップ | OLEDディスプレイドライバチップ (40nm) | より省電力のOLEDディスプレイドライバチップ (28nm) |
メモリ | 6GB | 8GB |
U1チップ | U1チップ (90nm) | 次世代の超広帯域チップ (7nm) |
モデム | Qualcomm X65モデム | Qualcomm X70モデム |
Wi-Fi接続 | Wi-Fi 6接続 | Wi-Fi 6E接続 |
Qiワイヤレス充電 | Qiワイヤレス充電のサポート | Qi2ワイヤレス充電のサポート |
サードパーティのアクセサリーでのワイヤレス充電 | 7.5Wワイヤレス充電のサポート | 15Wワイヤレス充電のサポート |
有線充電 | 約27Wの有線充電のサポート | 35Wの有線充電のサポート |
ストレージオプション | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
利用可能な色 | ブルー、ピンク、イエロー、グリーン、ブラック | ナチュラルチタニウム、ブルーチタニウム、ホワイトチタニウム、ブラックチタニウム |
充電ケーブル | 白い1m USB-CからLightningの充電ケーブル | |
開始価格 | $999 および $1,099から開始 | $999 および $1,199から開始 |
(Via MacRumors.)
LEAVE A REPLY