iPhoneカメラアプリ比較表2009.10.11
iPhone のカメラアプリを比較して表にしてみました。
*バージョン、プライス共に 2009年10月11日現在。
バージョン | v1.8 | v1.5 | v3.0 | v3.0 | v1.0 | v1.0 |
プライス | 230円 | 115円 | 115円 | 115円 | 230円 | 115円 |
オートフォーカス | ○ | ○ | ||||
手ブレ防止 | ○ | ○ *1 | ○ | |||
フラッシュ | ○ | ○ | ||||
全画面シャッター | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ズーム | x4 *2 | x4 | x5 | x4 | ||
最大保存解像度 | 2048 x 1536 *3 | 2048 × 1536 | 2048 × 1536 | 2048 × 1536 *4 | 2048 × 1536 *5 | 2048 × 1536 |
セルフタイマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
オートセーブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ガイド機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Exif記録 | ○ | |||||
日本語対応 | ○ | ○ | ○ | |||
アプリからメール | ○ | ○ |
*1、強・中・弱の三段階あり。
*2、記載はないが他のアプリと比較して
*3、427 x 320、640 x 480、800 x 600、1024 x 768、1280 x 960、1600 x 1200 が選択出来る。
*4、640 x 480 が選択出来る。
*5、800 x 600、1600 x 1200 が選択出来る。


LEAVE A REPLY